Royal Canin FCN Hair&skin 10kg
Krmivo určené k dosažení lesklé srsti a zdravé pokožky Vaší kočky.
Produktová sekce: Krmivo pro dospělé kočky Royal Canin
Kód |
211-0716 |
|---|---|
Varianta |
10kg |
Značka |
Royal Canin |
Termín dodání |
2-3 prac. dny |
Běžná cena |
1 640,00 Kč |
|---|---|
Ušetříte |
25 % / 407,09 Kč |
Cena bez DPH |
1 081,50 Kč |
Cena s DPH |
1 232,91 Kč |
Akce pro registrované
Registrujte se do našeho e-shopu a automaticky získáte slevu 3% na zboží z nabídky, které již nebylo zvýhodněno v akci. Ve spolupráci s dovozci připravujeme akce se slevou až 30%. Aktuální prodejní ceny pro registrované se zobrazují při přihlášení zaslaným jménem a heslem.
Pro získání dalších informací o zboží můžete využít poradnu.
* Sójový a brutnákový olej (velmi bohatý na kyselinu gama-linoleovou), jakož i rybí tuk (bohatý na Omega 3 mastné kyseliny), pomáhá zvýšit lesk srsti.
* Kombinovaný obsah aminokyselin, vitamínů B, zinku a mědi vyživuje srst a pokožku a přispívá k syntéze keratinu.
Složení: Dehydrované drůběží maso, rýže, živočišné tuky, kukuřice, vysoce stravitelné izolované rostlinné bílkoviny, rostlinná vláknina, kukuřičný lepek, droždí, hydrolyzát živočišných bílkovin, rostlinné oleje (sója, brutnák), řepné řízky, rybí tuk, minerální soli, vaječný prášek, fosfát sodíku, DL-metionin, taurin, L-cystin, výtažek z měsíčku lékařského (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Váha kočky | Podvýživa | Ideální váha | Nadváha |
| 2 kg | 35 | 30 | |
| 3 kg | 55 | 45 | |
| 4 kg | 70 | 60 | 45 |
| 5 kg | 90 | 70 | 55 |
| 6 kg | 110 | 85 | 65 |
| 7 kg + | 100 | 75 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 7 |
| Bílkoviny (%) | 33 |
| Tuk (%) | 22 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 5,10 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,90 |
| EPA + DHA (%) | 0,38 |
| Kyselina linoleová (%) | 4,80 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,09 |
| Minerály (%) | 6 |
| Škrob (%) | 20,80 |
| Surová celulóza (%) | 5,30 |
| Vláknina (%) | 11,20 |
| Vápník (%) | 1,13 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,40 |
| Chlor (%) | 0,4 |
| Zinek (mg/kg) | 240 |
| Mangan (mg/kg) | 70 |
| Jod (mg/kg) | 2,70 |
| Selen (mg/kg) | 0,20 |
| Železo (mg/kg) | 163 |
| Měď (mg/kg) | 24 |
| Vitamín A (UI/kg) | 26500 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 770 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 53 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 53 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 158 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 82,40 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 1050 |
| Biotin (mg/kg) | 3,20 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 16,70 |
| Cholin (mg/kg) | 2500 |
| Inositol (mg/kg) | 1050 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,30 |
| pH moče | 6 - 6,50 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3960
Naměřená využitelná energie = 4171
